Nhận định, soi kèo MU vs Rangers, 3h00 ngày 24/1: Quỷ đỏ mất nanh
本文地址:http://asia.tour-time.com/html/03d792215.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Las Palmas vs Osasuna, 3h00 ngày 25/1: Nỗ lực vượt khó
Ronaldo và Man City góp một tay đẩy Mourinho sang Real
MU hỏi mua Romagnoli, Real đổi Asensio lấy Hazard
Neymar nguy cơ ngồi tù 6 năm vì phi vụ đến Barca
Giao kèo giữa Juan Mata và Quỷ đỏ sẽ hết hạn vào tháng 6/2019. Bởi vậy, tiền vệ người Tây Ban Nha có thể tự do rời sân Old Trafford nếu hợp đồng mới không được ký tiếp.
Mata sẽ trở thành cầu thủ tự do hè tới |
Theo luật FIFA, Mata được phép đàm phán với các CLB ngoài nước Anh kể từ đầu năm tới. Bởi vậy, Juventus đang sốt sắng nhảy vào chèo kéo cựu cầu thủ Chelsea.
Arsenal cũng liên hệ với Mata khi Umai Emery muốn được làm việc cùng cậu học trò cũ thời còn dẫn dắt Valencia.
Tuy nhiên, nguồn tin từ Evening Standard cho hay, Juventus đang nắm nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua này vì danh tiếng và mức lương thưởng hấp dẫn mà họ hứa hẹn.
Hè vừa qua, HLV Max Allegri cũng đã chiêu dụ được Emre Can từ Liverpool mà không tốn xu phí chuyển nhượng nào. Trước nữa, họ đã đưa về những món hời như Evra, Sami Khedira hay Dani Alves.
Mới chỉ đá chính 4/10 trận ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa, Juan Mata chưa có chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Mourinho. Dẫu vậy, ông thầy Bồ Đào Nha cũng hơn một lần lên tiếng yêu cầu BLĐ MU nên sớm trói chân Mata bằng bản hợp đồng mới.
Arsenal chấp nhận để Ramsey rời Emirates
Ramsey đã ngồi lên bàn đàm phán với BLĐ Pháo thủ từ cách đây vài tháng để thương thảo về bản hợp đồng mới có thể giúp anh cống hiến trọn sự nghiệp với Arsenal.
Arsenal không gia hạn hợp đồng với Ramsey vì vấn đề lương bổng |
Tuy nhiên, từ tháng 9 vừa qua, lãnh đạo đội bóng thành London đã quyết định rút lui khỏi các cuộc thương lượng mà không thông báo đến cá nhân Aaron Ramsey.
Tiền vệ người Xứ Wales chỉ nghe được thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng nên cảm thấy rất bức xúc và thiếu sự tôn trọng.
Nguồn tin mới nhất từ Sky Sports cho hay, một nhân vật chóp bu của Pháo thủ đã gặp riêng với Ramsey để giải thích về lý do đằng sau quyết định ngưng các cuộc đàm phán.
Chi tiết buổi nói chuyện chưa được xác nhận, nhưng nhiều khả năng mức lương 275.000 bảng/tuần mà Ramsey yêu cầu là quá cao so với tình hình thực tại ở Arsenal.
* Đăng Khôi
">Tin chuyển nhượng tối 1
Ngoài ra, bảng đấu còn có các đối thủ Malaysia, Campuchia và Lào.
Park-Hang-Seo-vs-Shin-Tae-yong.jpg |
"Nào Shin Tae Yong, đã đến lúc trả thù HLV Park Hang Seo!", tờ Bola chạy dòng tít ngay sau khi có kết quả bốc thăm.
"Indonesia nằm cùng bảng với Việt Nam ở AFF Cup 2020. Trận đấu này là cơ hội để thầy trò HLV Shin Tae Yong phục thù trước ông Park Hang Seo.
Ở vòng loại World Cup 2022 ngày 11/6 vừa qua, Indonesia từng gặp khó khăn trước Việt Nam tại.
Đó là trận đấu đầu tiên Shin Tae Yong gặp người đồng hương của mình, ông Park Hang Seo, từ khi đến Đông Nam Á.
Chiến thuật của Shin Tae Yong khi đó đã không thể chống chọi được với sơ đồ tấn công như vũ bão của ông Park. Indonesia cuối cùng đã khuất phục 0-4 trước Việt Nam".
Đánh giá cao Việt Nam, tờ Bola vẫn cho rằng Indonesia có cơ hội để đòi nợ trận thua tại UAE.
"Trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup 2020 sẽ là lần gặp nhau thứ 12 giữa Shin Tae Yong với Park Hang Seo. Đây là thời điểm thích hợp để đòi nợ.
Hơn nữa, Indonesia có thành tích đối đầu thuyết phục trước Việt Nam ở AFF Cup. Trong 9 lần gặp nhau ở đấu trường này, Garuda có thành tích 3 thắng, 4 hòa và 2 thua.
Tuy nhiên, nhiều người dự đoán trận đấu sẽ hấp dẫn và khó khăn cho Indonesia. Hãy nhớ Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup".
Trong khi đó, phản ứng của tờ Indo Sport có phần thực tế hơn sau khi có kết quả bốc thăm.
"Indonesia nằm ở bảng đấu khá khó khăn, khi phải gặp Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup 2020".
TT
Lá phiếu bốc thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào ở AFF Cup 2020.
">Báo Indonesia tuyên bố đòi nợ Việt Nam ở AFF Cup 2020
Số tiền
200,000.00
Ủng hộ tại ngân hàng VietComBank
Ngày giao dịch | Số tiền ghi có | Mô tả |
2/20/2022 | 50,000.00 | 174430.200222.222543.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.037 me con chi Giang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22052422808100 |
2/20/2022 | 10,000.00 | IBVCB.1765417436.UNG HO MS 2022 037 ME CON CHI GIANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/20/2022 | 10,000.00 | IBVCB.1765415170.UNG HO MS 2022 036.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/20/2022 | 10,000.00 | IBVCB.1765412933.UNG HO MS 2022 038 ANH THANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/20/2022 | 10,000.00 | IBVCB.1765411046.UNG HO MS 2022 039 BE HOAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/20/2022 | 10,000.00 | MBVCB.1765327585.LE NGUYEN DUC ANH chuyen tien ung ho.CT tu 0011004440220 LE NGUYEN DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/20/2022 | 100,000.00 | 161756.200222.174829.MS 2022 039 |
2/20/2022 | 200,000.00 | MBVCB.1764830250.Uh MS 2022039 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/20/2022 | 300,000.00 | MBVCB.1764739440.PHI VIET HANH charity MS 2022.039 (Be Tran Minh Hoai).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/20/2022 | 200,000.00 | 528258.200222.164020.giups ms4387 do thi kieu loan va ms 4390 huynh van kiet |
2/20/2022 | 100,000.00 | 763390.200222.151631.Ung ho MS2022 034 gd chi Vu Thi Huong |
2/20/2022 | 10,000.00 | MBVCB.1764332178.NGUYEN HA VAN ANH chuyen khoan.CT tu 0021000467949 NGUYEN HA VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/20/2022 | 300,000.00 | 736762.200222.131522.MS 2022.039 |
2/20/2022 | 300,000.00 | 736375.200222.131431.MS 2022.038 |
2/20/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1764226120.ung ho NCHCCCL chuong trinh 01 o banh my mot thang.CT tu 0041000423624 PHAM THI PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/20/2022 | 200,000.00 | 624871.200222.100541.Ung ho MS 2022.039 Be Tran Minh Hoai FT22052573422903 |
2/20/2022 | 20,000.00 | Ung ho NCHCCCL + van + 0931136333 |
2/20/2022 | 50,000.00 | 821565.200222.062407.ung ho ms 2022.037 me con chi giang |
2/20/2022 | 50,000.00 | 821429.200222.062248.ung ho ms 2022.039 be tran minh hoai |
2/20/2022 | 1,500,000.00 | 813949.200222.051405.Kolmakova Ekaterina dong vien cho MS 2022.039 Be Tran Minh Hoai |
2/20/2022 | 200,000.00 | 507116.190222.232230.Ung ho MS 2022.033 be Pham Nguyen Tuyet Anh FT22052440409644 |
2/20/2022 | 200,000.00 | 506092.190222.231838.Ung ho MS 2022.037 Me con chi Giang FT22052064792241 |
2/20/2022 | 1,000,000.00 | IBVCB.1763376428.MS 2022 039 Be TRAN MINH HOAI.CT tu 0071001452758 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/19/2022 | 20,000.00 | 767657.190222.215349.IBFT ung ho NCHCCCL |
2/19/2022 | 50,000.00 | 766346.190222.214912.IBFT TRAN THI HIEN chuyen tien |
2/19/2022 | 50,000.00 | 450450.190222.212301.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.038 gd anh Ca Van Thang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22052005710376 |
2/19/2022 | 300,000.00 | 435690.190222.210127.MS 2022.037 me con chi giang FT22052145716407 |
2/19/2022 | 50,000.00 | 635367.190222.203908.ung ho ms 2022.038 anh ca van thang |
2/19/2022 | 200,000.00 | MBVCB.1763084801.Hao ung ho?MS 2022.037 (Me con chi Giang).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 200,000.00 | MBVCB.1762899170.ung ho ms 2022.013(em Nguyen Van Luong)_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1762885532.ung ho ms 2022.039(be Tran Minh Hoai)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1762600095.MS 2022.039.CT tu 1015188527 NGUYEN THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 300,000.00 | 845481.190222.164743.MS2022.037(me con chi Giang) |
2/19/2022 | 500,000.00 | 747570.190222.162721.Ung ho MS 2022.034 gia dinh Vu Thi Huong |
2/19/2022 | 100,000.00 | 969483.190222.142735.Ung ho MS2022 035 be Le Tran Tien Cuong |
2/19/2022 | 1,000.00 | IBVCB.1762172918.adaada.CT tu 1023299326 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/19/2022 | 1,000.00 | IBVCB.1762057247.15.CT tu 1025742586 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 50,000.00 | 812757.190222.130658.Ung ho MS 2022 038 gia dinh anh Ca Van Thang |
2/19/2022 | 60,000.00 | 431914.190222.111243.VO THI CAM HAN chuyen khoan ung ho NCHCCCL 0967530920 |
2/19/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1761701645.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.039 (be Tran Minh Hoai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 50,000.00 | MBVCB.1761677750.Ung ho MS 2022.039 (Be Tran Minh Hoai).CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 50,000.00 | MBVCB.1761673290.Ung ho MS 2022.038 (gia dinh anh Ca Van Thang).CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 5,000.00 | IBVCB.1761672390.GERGTE4QTW.CT tu 1025777572 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 300,000.00 | 999436.190222.100639.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/19/2022 | 2,222.00 | 385934.190222.100004.ung ho MS 2022 039 |
2/19/2022 | 2,222.00 | 363898.190222.095036.ung ho MS 2022 039 |
2/19/2022 | 2,222.00 | 361778.190222.094937.ung ho MS 2022 038 |
2/19/2022 | 200,000.00 | 086181.190222.094108.ung ho ms 2022.039( be Tran Minh Hoai) |
2/19/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1761485064.UNG HO MS 2022.039 - BE TRAN MINH HOAI.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/19/2022 | 600,000.00 | 502105.190222.084010.ung ho ms 2022.039, ms 2020.036, ms 2022.038, ms 2022.035, ms 2022.033 |
2/19/2022 | 500,000.00 | 797352.190222.083053.ung ho MS 2022.039 be Tran Minh Hoai FT22050656037052 |
2/19/2022 | 1,000,000.00 | 464593.190222.081658.IBFT Ba Phuong giup Ms 2022.38-2022.39 |
2/19/2022 | 200,000.00 | Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820 |
2/19/2022 | 100,000.00 | 551008.190222.070817.Em ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li a. |
2/19/2022 | 1,000,000.00 | 299954.190222.060237.MS 2022.037 (me con chi Giang) |
2/19/2022 | 500,000.00 | 299873.190222.055243.MS 2022.039 (be Tran Minh Hoai) |
2/19/2022 | 200,000.00 | 411266.180222.224807.Ung ho ma so MS 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | 683325.180222.220306.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.039 be Tran Minh Hoai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22050697779385 |
2/18/2022 | 300,000.00 | MBVCB.1760843293.ms 2022 039 uh Tran Minh Hoai.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/18/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1760778208.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.039 be tran minh hoai.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 500,000.00 | 341056.180222.203541.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 038 gia dinh anh Ca Van Thang |
2/18/2022 | 200,000.00 | MBVCB.1760688799.PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH ung ho MS 2022.039 (be Tran Minh Hoai).CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 50,000.00 | MBVCB.1760684682.MS 2022.038 (gia dinh anh Ca Van Thang).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 50,000.00 | MBVCB.1760682663.MS 2022.039 (Be Tran Minh Hoai).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1760621566.MS 2022035 le tran tien cuong.CT tu 1025045263 TRAN AN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | 627435.180222.193347.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Do An 0916832212 |
2/18/2022 | 150,000.00 | 981806.180222.193206.Ms 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 20,000.00 | 549020.180222.191549.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Quyen 0347990834 |
2/18/2022 | 200,000.00 | 572751.180222.183117.MS 2022.039-180222-18:31:17 572751 |
2/18/2022 | 500,000.00 | 426125.180222.175922.Giup do be Tran Minh Hoai (MS 2022.039) |
2/18/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1760316335.2022 039 be Tran Minh Hoai.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/18/2022 | 50,000.00 | 559305.180222.172452.T ung ho be Tran Minh Hoai MS 2022.039 |
2/18/2022 | 1,500,000.00 | 828452.180222.171732.ung ho cac ma so 2022 035 den 2022 039 moi ma so 300 ngan dong |
2/18/2022 | 300,000.00 | 220218023603749:VIETTEL 400300 LIENNH 220218 220218023603749 NULL MS 2022 036 gia dinh chi NGUYEN THI DUNG |
2/18/2022 | 300,000.00 | 220218023600333:VIETTEL 400300 LIENNH 220218 220218023600333 NULL MS 2022 039 be TRAN MINH HOAI |
2/18/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1760121665.MS 2022.030 .CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1760110214.MS 2022.031.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1760106300.MS 2022.032 (mong e luon binh an va manh khoe).CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1760094832.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2022.035(be LE TRAN TIEN CUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1760070409.MS 2022.034 ung ho mong gia dinh som binh an.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 15,000.00 | MBVCB.1760060333.MS 2022.038.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1760037108.Ung ho be MS 2022.039.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 300,000.00 | 324570.180222.155454.MS 2022.039 be Tran Minh Hoai tinh Kien Giang FT22049303302283 |
2/18/2022 | 1,000,000.00 | IBVCB.1759885641.ung ho MS 2022.039 (Be Tran Minh Hoai).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 2,000,000.00 | 501353.180222.152923.UNG HO MS 2022.039 BE TRAN MINH HOAI-180222-15:29:22 501353 |
2/18/2022 | 500,000.00 | 844427.180222.152727.Ung ho MS 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 1,000,000.00 | IBVCB.1759868767.ung ho MS 2022.038 (gia dinh anh Ca Van Thang).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 200,000.00 | 762396.180222.150607.Ung ho MS 2022 039 be TRAN MINH HOAI |
2/18/2022 | 500,000.00 | 196960.180222.145923.IBFT Ung ho nchcccl-0938666525 |
2/18/2022 | 100,000.00 | 118335.180222.143840.MS 2022.035 be Tran Le Tien FT22049183083806 |
2/18/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1759612974.Vuong Ngoc Quy ung ho MS2022.039(be TRAN MINH HOAI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | 770746.180222.134216.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 039 Be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | 953027.180222.132929.MS 2022 038 gia dinh anh Ca Van Thang |
2/18/2022 | 100,000.00 | 950598.180222.132821.MS 2022 039 Be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 20,000.00 | MBVCB.1759470463.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.039 (Be Tran Minh Hoai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | 787972.180222.125627.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan 2022037 me con chi giang |
2/18/2022 | 100,000.00 | 879977.180222.125456.Ung ho MS2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 150,000.00 | 403827.180222.125003.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022039 cho be tran minh hoai |
2/18/2022 | 200,000.00 | 219399.180222.124659.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022038 cho gia dinh a ca van thang |
2/18/2022 | 2,000,000.00 | MBVCB.1759326241.Ung ho MS 2022.037 (me con chi Giang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 1,000,000.00 | MBVCB.1759322966.Ung ho MS 2022.034 (GD chi Vu Thi Huong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 1,000,000.00 | MBVCB.1759312686.Ung ho MS 222.033(be Nguyen Tuyet Anh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 2,000,000.00 | MBVCB.1759307216.Ung ho MS 2022.035 (be Tran Le Tien Cuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 2,000,000.00 | MBVCB.1759302485.Ung ho MS 2022.036 (GD chi Nguyen Thi Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 1,000,000.00 | MBVCB.1759296185.Ung ho MS 2022.039 (be Tran Minh Hoai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 50,000.00 | IBVCB.1759292322.Giup ma so 2022.039 be Tran Minh Hoai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/18/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1759240018.Ung ho MS 2022.039 be tran minh hoai.CT tu 0011004071291 NGUYEN THI PHONG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | 835319.180222.113301.MS 2022.039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 300,000.00 | MBVCB.1759212296.UNG HO MS 2022.039 (be Tran Minh Hoai.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | 883563.180222.110123.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | 460161.180222.105944.ung ho MS 2022 039 be tran minh hoai |
2/18/2022 | 200,000.00 | 177575.180222.104932.TTTP ung ho Ms2022.039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 300,000.00 | 176890.180222.104751.TTTP ung ho Ms2022.038 gia dinh anh Ca Van Thang |
2/18/2022 | 20,000.00 | 753442.180222.104431.Ung ho MS 2022.038 gia dinh anh Ca Van Thang |
2/18/2022 | 20,000.00 | 746341.180222.104026.Ung ho MS 2022.039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 300,000.00 | 415880.180222.103913.Ung ho MS 2022 039 be TRAN MINH HOAI |
2/18/2022 | 50,000.00 | 486836.180222.102126.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 500,000.00 | 473839.180222.101935.Ung ho MS 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | 683794.180222.100433.ung ho Ms 2022.039 Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1758944701.Ung ho MS 2022.036 (gia dinh chi Nguyen Thi Dung).CT tu 0381000336287 TRAN NHA TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1758934965.Ung ho MS 2022.039 (be Tran Minh Hoai).CT tu 0381000336287 TRAN NHA TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 500,000.00 | 677460.180222.095117.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan |
2/18/2022 | 2,000,000.00 | 707438.180222.093632.Ung ho MS 2022.035 Be Le Tran Tien Cuong |
2/18/2022 | 200,000.00 | SHGD:10001119.DD:220218.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 039 TRAN MINH HOAI |
2/18/2022 | 300,000.00 | 002386.180222.093006.Ung ho NCHCCCL Trang 0933575504 |
2/18/2022 | 300,000.00 | 339016.180222.092935.Ung ho ma so 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1758838745.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.039 (Be Tran Minh Hoai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | 615368.180222.092200.ung ho be tran minh hoai ms 2022 039 |
2/18/2022 | 100,000.00 | 613530.180222.091810.Ms 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | 024244.180222.091806.ung ho ms 2022.039 be Tran Minh Hoai FT22049159524106 |
2/18/2022 | 300,000.00 | MBVCB.1758809175.ung ho MS 2022.037 (me con chi Giang).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 500,000.00 | 131431.180222.091628.Luu Thuan Phat goi be Tran Minh Hoai- MS: 2022.039 |
2/18/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1758791287.Ung ho MS2022.036 (gia dinh chi Nguyen Thi Dung).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 5,000.00 | MBVCB.1758788461.Tra Xuan Binh giup ms 2022039.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/18/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1758785094.Ung ho MS2022.039 (be Tran Minh Hoai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 200,000.00 | MBVCB.1758776372.Ung ho MS 2022.035 (be Le Tran Tien Cuong).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 200,000.00 | IBVCB.1758730877.MS 2022 039 be Tran Minh Hoai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
2/18/2022 | 1,000,000.00 | 597089.180222.083352.Ung ho MS 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | SHGD:10005862.DD:220218.BO:PHAM LE ANH.Remark:Ung ho ms 2022.038 anh Ca Van Thang |
2/18/2022 | 500,000.00 | SHGD:10006340.DD:220218.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.038 anh Ca Van Thang |
2/18/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1758643528.Giup do ms 2022.039.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 500,000.00 | MBVCB.1758636541.Ung ho ms 2022.039 (tran minh hoai).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | MBVCB.1758625600.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.039 ( be TRANMINHHOAI o Kien Giang ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 500,000.00 | 957954.180222.080241.Ung ho MS 2022.039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 200,000.00 | MBVCB.1758618317.MS 2022.039.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 50,000.00 | MBVCB.1758610535.vi xa hoi.CT tu 9813121748 TONG TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/18/2022 | 100,000.00 | 118610.180222.074657.Vinh Nam ung ho ms 2022 039 be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 300,000.00 | 931410.180222.072107.ung ho MS 2022.039 Be Tran Minh Hoai |
2/18/2022 | 300,000.00 | 490835.180222.071720.Nguyen Van Nhan chuyen tien ung ho ms 2022039 be tran minh hoai |
2/18/2022 | 100,000.00 | 389922.180222.062702.MS 2022.038(gd Ca van Thang) |
2/18/2022 | 200,000.00 | 497547.180222.050457.VCB;0011002643148;Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Nam mo Duc Than Tai Ngai Bach Tinh Quan Trieu Cong Minh Xin ung ho be Le Tran Tien Cuong chay than MS 2022035 |
2/18/2022 | 100,000.00 | 574387.180222.044448.STA ung ho ms2022.036 (gia dinh chi Nguyen Thi Dung) |
2/18/2022 | 100,000.00 | 574225.180222.044338.STA ungho ms2022.038 (gia dinh anh Ca Van Thang) |
2/17/2022 | 400,000.00 | 198202.170222.224709.Ung ho MS2022.038( gia dinh anh Ca Van Thang) |
2/17/2022 | 300,000.00 | MBVCB.1758167835.PHI VIET HANH charity MS 2022.038 (gia dinh anh Ca Van Thang).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
2/17/2022 | 400,000.00 | 746518.170222.210734.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Lan 0938765091 |
