Nhận định, soi kèo Aston Villa vs Chelsea, 00h30 ngày 23/2: Khách rơi tự do
本文地址:http://asia.tour-time.com/html/04a198848.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel, 19h15 ngày 23/2: Đối thủ khó ưa
![]() |
Ông Triệu Trí Bình - Trưởng chi nhánh khu vực Đông Bắc chia sẻ về Dự án tại Hội nghị. |
Các thực đơn trong Phần mềm được nghiên cứu và phát triển trong hơn một năm, trải qua nhiều quá trình từ khảo sát, phân tích, phát triển công thức, thực nghiệm đến điều chỉnh kỹ càng, sau đó được thông qua bởi Hội đồng thẩm định của Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế và Hội đồng thẩm định của Bộ GD&ĐT.
Bên cạnh Phần mềm, Dự án cũng chú trọng bổ sung kiến thức dinh dưỡng cơ bản cho học sinh thông qua Áp phích Ba phút thay đổi nhận thức. Bộ áp phích chứa thông tin dinh dưỡng được minh họa sinh động bằng hình ảnh, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ. Được tìm hiểu về dinh dưỡng ngay từ bậc tiểu học sẽ giúp tạo nền tảng kiến thức dinh dưỡng cơ bản, góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học cho học sinh.
![]() |
Khẩu phần ăn với năm món ăn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng được chuẩn bị theo phần mềm. |
Được biết, Dự án đã xây dựng thành công hai mô hình bếp ăn bán trú theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại trường tiểu học Trưng Trắc (TP. HCM) và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn). Bếp ăn một chiều được trang bị hiện đại giúp giảm tải các thao tác nặng trong quá trình thực hiện cũng như tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. Không chỉ hỗ trợ nhà trường trong công tác chuẩn bị bữa trưa bán trú cân bằng dinh dưỡng theo thực đơn của phần mềm, các mô hình bếp còn chào đón các đơn vị trường học đến tham quan, học tập và áp dụng.
![]() |
Bữa ăn học đường hợp lý đảm bảo cung cấp năng lượng cho các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ. |
Sau hội nghị, 37 trường tiểu học bán trú tại Bắc Giang sẽ chính thức áp dụng Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong chuẩn bị thực đơn bữa trưa cũng như Áp phích ba phút thay đổi nhận thức trong giáo dục dinh dưỡng.
Tính đến tháng 7/2019, Dự án Bữa ăn học đường đã và đang được triển khai tại 50 tỉnh thành và 3.123 trường tiểu học bán trú toàn quốc và nhận được những phản hồi tích cực từ phía phụ huynh và nhà trường. Ajinomoto Việt Nam đang nỗ lực triển khai Dự án đến các tỉnh thành còn lại, để học sinh bán trú trên cả nước được thụ hưởng những bữa trưa cân bằng dinh dưỡng, ngon miệng, góp phần nâng cao tầm vóc và trí tuệ cho thế hệ tương lai của đất nước.
Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng là một trong những nội dung trọng tâm của Dự án Bữa ăn học đường. Dự án do Công ty Ajinomoto Việt Nam, Bộ GDĐT và Viện Dinh dưỡng quốc gia - Bộ Y tế phối hợp triển khai từ năm 2012. |
Minh Tuấn
">Bữa ăn bán trú cân bằng dinh dưỡng cho 37 trường tiểu học Bắc Giang
Cô giáo cùng học sinh tại một tiết học trong rừng
Chú trọng việc chơi ngoài trời
Theo cô hiệu trưởng Oehlman, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu môn học như Tiếng Anh, Toán hay Khoa học, nhà trường còn tiến hành giáo dục theo một cách khác.
Khoảng một nửa thời gian mỗi ngày của trẻ sẽ được dành cho việc học tập ngoài trời; trọng tâm là tư duy độc lập. Ngoài ra, mỗi tuần một lần, trường sẽ tổ chức chuyến phiêu lưu ngoài trời. Trong khi đó, chơi ngoài trời là hoạt động diễn ra thường ngày, bất kể thời tiết ra sao.
"Chúng tôi chuẩn bị cho trẻ những trải nghiệm thực trong tự nhiên. Thay vì ngồi ở trong lớp học, chúng được hòa mình với thiên nhiên. Điều đó sẽ mang lại những lợi ích đáng kể”.
Ngôi trường này khuyến khích trẻ thể hiện sự độc lập và khám phá ngoài trời
Khi vào trong rừng, học sinh cũng được mang theo máy tính bảng để viết và vẽ. Giáo viên có thể thực hiện một bài Toán về trọng lượng, khối lượng hay chiều dài ngay trong rừng. Những tiết học diễn ra ở một nơi như vậy đem lại quá nhiều niềm vui, đến mức 3 giờ chiều không học sinh nào muốn về nhà.
Học sinh khôn lớn giữa tự nhiên
"Chúng cháu có thể gặp một con chim bói cá hay một con vẹt cầu vồng…", một học sinh cho biết.
Bé Blake, con trai của Jacqui Rullis là một cậu bé có nhu cầu đặc biệt. Do vậy cô Rullis đã lựa chọn The Nature School cho Blake với hi vọng con sẽ có một môi trường học tập tốt hơn những trường học chính thống.
Và người mẹ này đã vui mừng trước kết quả mà con trai mình đạt được. “Con đã đi từ chỗ không thể có bất cứ cuộc trò chuyện nào tới việc có thể tham gia vào tập thể và kết bạn”.
Nhiều học sinh đã có những tiến bộ tuyệt vời sau khi theo học ngôi trường này
Eirwyn Davidson, một phụ huynh của trường cũng cho biết, con gái Evie của cô đã có những tiến bộ tuyệt vời sau khi học tập tại ngôi trường này.
“Con bé đã rất quen với triết lý giáo dục của trường. Đó là một môi trường học tập giúp trẻ được giữ vai trò chủ động và được ở ngoài trời, được học hỏi trong tự nhiên. Môi trường này khiến trẻ được học tập theo nhịp độ riêng và có thể theo đuổi đam mê, sở thích của mình”.
Trẻ sinh ra không phải để ngồi một chỗ
Theo cố vấn giáo dục Thompson, mô hình học tập ngoài trời nên được triển khai rộng rãi hơn. Bởi lẽ, điểm hạn chế trong hệ thống giáo dục chính thống liên quan tới việc bắt trẻ ngồi một chỗ trong thời gian dài, trong khi cơ thể trẻ không được thiết kế để làm việc này.
Học sinh thích thú khi được khám phá thiên nhiên
Cách dạy “lạ lẫm” này khiến nhiều học sinh thích thú tới độ, đến cuối ngày không em nào muốn về nhà.
Ngoài ra, vấn đề còn nằm ở chỗ giáo viên luôn “nhồi” quá nhiều thứ vào một ngày học, chạy theo số lượng thay vì chất lượng học tập. Nếu chúng ta liên tục buộc chúng phải học nhiều và khó hơn, trẻ sẽ chẳng còn thời gian để học những thứ mà chúng hứng thú.
“Nếu chúng ta đưa cho một đứa trẻ tấm thẻ in hình chiếc lá xanh, điều này rất khác so với việc chúng được đi vào tự nhiên và tìm kiếm các loại màu sắc, kết cấu, hình dáng khác nhau của từng chiếc lá. Chúng có thể học được nhiều hơn theo cách đó”.
Trong năm học tới, The Nature School sẽ giành một khoản cho việc mua 10 máy quay. Chúng sẽ hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập ngoài trời.
“Mỗi lần vào rừng, học sinh sẽ mang theo máy quay và được học cách thực hành kỹ năng lấy nét, phóng to và giữ máy sao cho có thể chụp được những bức ảnh đẹp về cây cối, các loài chim, các con thú trong rừng”, cô hiệu trưởng vui vẻ cho biết.
“Chúng tôi sẽ đưa những điều đó vào cuốn sách của mình và chia sẻ rộng rãi tới cộng đồng”, cô nói.
Trường Giang (Theo Abc)
Một trường trung học ở Trung Quốc gây tranh cãi khi để giáo viên đứng ở cổng trường lau sạch mặt của nữ sinh, đảm bảo các em không trang điểm khi bước vào lớp.
">Ngôi trường có cách dạy kỳ lạ khiến học sinh không muốn về nhà
Kết quả bóng đá Asian Cup 2019 hôm nay 11
Nhận định, soi kèo Estrela vs Santa Clara, 22h30 ngày 23/2: Chia điểm
1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
20/05/2016 | 120,000 | /Ref:P3246141002{//}B/O:PHAM VIET CUONG UNG HO MA SO 2016.116 ( NG THI THEM O THAI BINH) |
20/05/2016 | 500,000 | Sender:01202001.DD:200516.SHGD:10003595.BO:NGUYEN ANH DUNG.995216052003643 UNG HO MA SO 2016.109 BE NGUYEN THI NGAN O VINH PHUC |
20/05/2016 | 3,000,000 | Sender:01348002.DD:200516.SHGD:10000478.BO:MS HO THI LIEN HUONG.GUI DEN MS 2016.115 (HOANG VAN SANG QUANG NAM) |
20/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:200516.SHGD:10000639.BO:DO THI LAN HUONG.995216052000867 UNG HO MA SO 2016.113 BE NGUYEN THI THU THUY O QUANG NINH CON CHI DAO THI LINH TO 4 KHU BACH DANG HUYEN CAM PHA QUANG NINH |
20/05/2016 | 500,000 |
|
20/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2005160785285001.TRUONG THI HOANG TRANG TRUONG THI HOANG TRANG |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160171121004.Ung ho Ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
20/05/2016 | 3,000,000 | IBVCB.2005160182825003.Ung ho Ma so 2016.115 (Em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160455933002.Ung ho Ma so 2016.116 (chi Nguyen Thi Them o Thai Binh) |
20/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2005160531929001.DUONG NGOC DIEP DUONG NGOC DIEP |
20/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2005160063287001.ung ho Ma so 2016.115 |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005161000243002.Huy Ung ho ma so 2016.116 chi Nguyen Thi Them |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005160041475001.Huy Ung ho ma so 2016.114 be Nguyen Minh Tam |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160043137001.GIA DINH BE TRAN HIEU THIEN PHU NHUAN, TPHCM UNG HO CHI NGUYEN THI THEM O THAI BINH MS 2016.116 |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160352099001.Ung ho ma so 2016.111 em Hang A Son o Yen Bai |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005160493713001.Ma so 2016.116-chi Nguyen Thi Them Lich Dong, Dong Cac, H.Dong Hung, tinh Thai Binh Nguyen Thi Them hung benh viem cau than lupus |
20/05/2016 | 196,700 | IBVCB.2005160490413001.Giup chi Nguyen Thi Them o Thai Binh . Ma so 2016.116 |
20/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2005160727784001.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran Cao Van, Da Nang ms 2016.116 (chi Nguyen Thi Them o Thai Binh) |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005160860160001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.116: chi Nguyen Thi Them, Thai Binh |
20/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2005160233314001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.116 |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1905160749500001.Ung ho Ma so 2016.115 (Em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
20/05/2016 | 500,000 | LU MINH TRI - UNG HO MS 2016.115 (EM HOANG VAN SANG: TO 4,THON PHUOC AN 2,XA BINH HAI,H. THANG BINH,QUANG NAM) |
20/05/2016 | 600,000 | Sender:79310001.DD:200516.SHGD:10002063.BO:LY VAN ANH.UNG HO MA SO 2016.103 BE VU HA PHUON G O PHU THO 300.000 VA MA SO 2016.116 CHI NGUYEN THI THEM O THAI BINH 300.000 |
20/05/2016 | 500,000 | Sender:79307001.DD:200516.SHGD:10003872.BO:DOAN TAN MANH.IBUNG HO MA SO 2016.116 CHI N GUYEN THI THEM O THAI BINH |
20/05/2016 | 6,172,130 | //Ref:141312203{//}VAL:160520USD277,15 /33B:USD285,15 /Tlx:SW1605201049 /Pmnt:PYT FM ISHK ROYALTY PAYMENT /71A:BEN /B.O:/808172159201EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR(JERSEY) LIMITED27/F 248 QUEENS RD EASTWANCHAI HK HONG KONG /F.O |
19/05/2016 | 2,200,000 | ANH PHU (MY ) UNG HO MA SO 2016.15(EM HOANG VAN SANG O QUANG NAM ) GD TIEN MAT |
19/05/2016 | 400,000 | Sender:01202001.DD:190516.SHGD:10000797.BO:NGUYEN HONG QUAN.995216051900231 NGUYEN MAI HUONG UNG HO MA SO 2016.106 |
19/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:190516.SHGD:10000040.BO:DO THI LAN HUONG.995216051901044 UNG HO BE HU YNH A TINH CON ANH HUYNH A TAM 167 9 DUONG TRAN PHU TP VUNG TAU TINH BA RIA VUNG TAU |
19/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1905160074238004.UH Ma So 2016.115 em Hoang Van Sang o Quang Nam |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905160878805001.ung ho ma so 2016.115 (em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
19/05/2016 | 150,000 | IBVCB.1905161025473001.ung ho Ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905160253923002.Ung ho ma so 2016.115, em Hoang Van Sang o Quang Ngai (di ban ve so, can tien chay than). |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905161036183001.Hoang Van Sang Thon Phuoc An 2, Binh Hai, Thang Binh, Quang Nam Ma so 2016.115 (em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
19/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1905160682011001.Ghi ro ung ho Ma so 2016.115 Em Hoang Van Sang o Quang Nam |
19/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1905160858975002.Hoang Van Sang Phuoc An 2, Binh Hai, Thang Binh, Quang Nam MS 2016.115 (Hoang Phuoc Sang, Quang Nam) |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905161046921002.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.115 Em Hoang Van Sang o Quang Nam |
19/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1905160405437001.Nguyen Ba Tri Ung ho Quy |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905160160253001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.114 be Nguyen Minh Tam |
19/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1905160192173001.uong ho ma so: 2016.115 em Hoang Van Sang, Quang Nam, kho khan |
19/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1905160671757001.ung ho Ma so 2016.115 (Em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
19/05/2016 | 1,200,000 | IBVCB.1905160585821002.Le Duc anh uh quy tu thien |
19/05/2016 | 100,000 | Sender:79302001.DD:190516.SHGD:10005951.BO:LE HUONG GIANG.(RMNO: 03021605198889) UNG HO MA SO 2016.115 (EM HOANG VAN SANG O QUANG NAM) (NHH: VIETCOMBANK HOAN KIEM ) |
19/05/2016 | 50,000 | Sender:01311001.DD:190516.SHGD:10000378.BO:NGUYEN TIEN THANH.UH MA SO 2016 107 |
19/05/2016 | 50,000 | Sender:01311001.DD:190516.SHGD:10000658.BO:NGUYEN TIEN THANH.UH MA SO 2016 110 |
19/05/2016 | 50,000 | Sender:01311001.DD:190516.SHGD:10000022.BO:NGUYEN TIEN THANH.UH MA SO 2016 114 |
19/05/2016 | 500,000 | Sender:79333001.DD:190516.SHGD:10001012.BO:HUYNH PHUOC NGHIA.UNG HO MA SO 2016.144 (BE NGU YEN MINH TAM CON ANH NGUYEN MINH HIEN) |
19/05/2016 | 5,000,000 | nguyen van dung ung ho ma so 2016.110 (anh tran ba sam) GD TIEN MAT |
18/05/2016 | 200,000 | Sender:01341001.DD:180516.SHGD:10000350.BO:NGUYEN THI LAN HUONG.(660CT08161390003)MA SO 20 16.109 (BE NGUYEN THI NGAN O VINH PHUC) |
18/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:180516.SHGD:10000672.BO:DO THI LAN HUONG.995216051801036 UNG HO MA SO 2016.111 EM HANG A SON O YEN BAI CON ANH HANG A VANG BAN PHING HO XA DE XU PHING HUYEN MU CANG CHAI TINH YEN BAI |
18/05/2016 | 100,000 | NGO TRUNG ANH UNG HO MS 2016114 (BE NGUYEN MINH TAM CON CUA ANH NGUYEN MINH HIEN) GD TIEN MAT |
18/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1805160465596002.Cty Quang Minh ung ho be Huynh A Tinh con anh Huynh A Tam benh buou wilms than |
18/05/2016 | 1,000 | IBVCB.1805160826326002.NGUYEN TRUONG AN NGUYEN TRUONG AN |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160498564002.Vu Duong Tan Phu, tp HCM Ma so 2016.113 (be Nguyen Thi Thu Thuy |
18/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1805160822386001.ung ho Ma so 2016.114 |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160990728001.Nguyen Minh Hien 37E/3D KP Binh Dang,P.Binh Hoa,T. An, Binh Duong Ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh NMHien) |
18/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1805160674722001.TONG THU AN ung ho tre em ngheo bi benh |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160281002001.ung ho ma 2016.114 ( Nguyen minh Tam con Anh Nguyen minh Hien) |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160880523001.Ung ho ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
18/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1805160009331001.Cuong VCB UH Ma so 2016.114 be Nguyen Minh Tam con A Hien |
18/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1705160676877001.2016.113 be Thu Thuy cam pha, quang ninh nao ung thuy 2016.113 |
18/05/2016 | 200,000 | Sender:01317001.DD:180516.SHGD:10000678.BO:NGUYEN THI MINH THUY.UNG HO MA SO 2016 114 BE N GUYEN MINH TAM CON ANH NGUYEN MINH HIEN |
18/05/2016 | 200,000 | Sender:01341001.DD:180516.SHGD:10000337.BO:NGUYEN THI LAN HUONG.(660CT08161390002)MA SO 20 16106. (BE PHAM TRAN NHAT LINH O HUNG YEN) |
18/05/2016 | 100,000 | Sender:01320001.DD:180516.SHGD:10000050.BO:NGUYEN THUY DUNG.GIB FT1613831489 MA SO 2016.08 2 UNG HO KSOR A TRUYEN |
18/05/2016 | 500,000 | NGUYEN THI PHUONG UNG HO MA SO 2016.082 BE KSOR A TRUYEN CON ANH KSOR HYEN GD TIEN MAT |
17/05/2016 | 500,000 | Sender:40305001.DD:170516.SHGD:10000091.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.NOI DUNG CHUYEN: UNG HO BE HUYNH A TINH CON ANH HUYNH A TAM, 2016.110, 2016.113, 2016.105, 2016.102 (VCB SGD HN) |
17/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:170516.SHGD:10001052.BO:TRAN VINH.UNG HO MA SO 2016.113 ( BE NGUYEN THI THU THUY O QUANG NINH) |
17/05/2016 | 700,000 | Sender:79310001.DD:170516.SHGD:10000542.BO:TA NGUYEN TAN.UNG HO HUYNH A TINH CON HUYNH A T AM. |
17/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:170516.SHGD:10000666.BO:DO THI LAN HUONG.995216051701015 UNG HO MA SO 2167 BE MAI KHOI CON CHI NGUYEN THI LY XOM KIM LINH XA SON MAI HUYEN HUONG SON TINH HA TINH |
17/05/2016 | 1,000 | IBVCB.1705160107869001.LE TOAN HIEU LE TOAN HIEU LE TOAN HIEU |
17/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1705160314625001.Ung ho ma so 2016.111 em Hang A Son |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160416653003.Ma so 2016.113 |
17/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1705160655347002.Huy Ung ho ma so 2016.113 be Nguyen Thi Thu Thuy |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160496833001.MA SO 2016.113 BE NGUYEN THI THU THUY O QUANG NINH |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160619752003.ung ho ma so 2016.107 be Truong Tran Bao Ngoc con anh Truong Van Duong |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160587832002.ung ho ma so 2016 (em Hang A Son o Yen Bai) |
17/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1705160269350001.ung ho ma so 2016.113 (be Nguyen Thi Thu Thuy o Quang Ninh) |
17/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1705160076094002.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.113 be Nguyen Thi Thu Thuy, Quang Ninh |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160269010001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.113 |
17/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1605160162120001.ung ho be Huynh A Tinh con anh Huynh A Tam |
17/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1605160510362003.ung ho ma so 2016 (em Hang A Son o Yen Bai) |
17/05/2016 | 500,000 | DO LE VINH QUAN UNG HO BE HANG A SON O YEN BAI ( MA SO 2016 ) GD TIEN MAT |
17/05/2016 | 1,000,000 | Sender:48304001.DD:170516.SHGD:10000718.BO:TRAN LE NINH.UNG HO MA SO 2016 ( EM HANG A SON O YEN BAI) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI |
17/05/2016 | 500,000 | PT..HO HONG VIET.20160517.120056.Transfer for PT.-Vietnamnet. |
16/05/2016 | 1,000,000 | Sender:01204009.DD:160516.SHGD:90005407.BO:NGUYEN THI MAI HOA.UNG HO MS 2016.107(BE TRUONG TRAN BAO NGOC CON ANH TRUONG VAN DUONG) |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:01307001.DD:160516.SHGD:10001738.BO:DOAN TAN MANH.IBUNG HO MA SO 2016. EM HANG A SO N O YEN BAI |
16/05/2016 | 200,000 | Sender:01314001.DD:160516.SHGD:10001969.BO:LE TAI NHAN (VIB).UH BE HUYNH A TINH CON ANH HU YNH A TAM |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10007204.BO:LE ANH TUAN.MA SO 2016 EM HANG A SON O YEN BAI |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002602.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.110 ANH TRAN BA S AM |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10001763.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016 EM HANG A SON O Y EN BAI |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002238.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.107 BE TRUONG TRA N BAO NGOC CON ANH TRUONG VAN DUONG |
16/05/2016 | 200,000 | Sender:01339001.DD:160516.SHGD:10000011.BO:LUU THE SON.MA SO 2016 EM HANG A SON O YEN BAI. UNG HO |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002058.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.108 DANG VAN GIAU EM |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002064.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.109 BE NGUYEN THI NGAN O VINH PHUC |
16/05/2016 | 50,000 | VCBVT.841688656789.CT tu 0011001405561.NGUYEN THANH LONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160515231765059.VNVT20160515155871.Ung ho ms 2016 |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160516762424. Hung vcb da nang ung ho be Huynh A Tinh, con anh Huynh A Tam, tp Vung Tau |
16/05/2016 | 300,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160516751339. ung ho be Huynh A tinh con anh Huynh A tam |
16/05/2016 | 300,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160515741506. Ung ho ma so 2016 (em Hang A Son) o Yen Bai |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1605160321981004.Anh Hang A Vang ban Phing Ho, xa De Xu Phing, Mu Cang Chai,Yen Bai Ma so 2016. (em Hang A Son o Yen Bai) |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1605160873041003.Chi Phung Thi Nhan xom Vinh Thinh Tay, Khai Quang, Vinh Yen,Vinh Phuc Ma so 2016.109 (be Nguyen Thi Ngan o Vinh Phuc) |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1605160797053002.Chi Nguyen Thi Lam (vo anh Sam) xom 1, xa Son Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An Ma so 2016.110 (anh Tran Ba Sam) |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1605160954311001.Ung ho be Huynh A Tinh con anh Huynh A Tam 167/9 duong Tran Phu, Vung Tau, Ba Ria Vung Tau MS 2016.112 (be Huynh A Tinh con anh Huynh A Tam) |
16/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1605160559007002.?ng h? bé Hu?nh A Tính con anh Hu?nh A Tâm Vung Tau chua benh |
16/05/2016 | 250,000 | IBVCB.1605160235990001.Giup MS 2016.112, UH be Huynh a Tinh |
16/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1605160012246001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup em Huynh A Tinh, con anh Huynh A Tam |
16/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1605160926718001.Ngo Viet Tuan 65 ngo 62 Ngoc Ha, Ha noi ung ho Ma so 2016. (em Hang A Son o Yen Bai) |
16/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1605160465022001.Nguyen Thi Hong Loan 61B Thanh Thuy, Da Nang ung ho Ma so 2016 em Hang A Son o Yen Bai |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1505160453720001.Ma so 2016 |
16/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505161022008001.Ung ho Ma so 2016. (em Hang A Son o Yen Bai) |
16/05/2016 | 100,000 | Sender:79201001.DD:160516.SHGD:10001073.BO:PHAN HO TAT TAM.UNG HO MA SO 2016.107 (BE TRUON G TRAN BAO NGOC CON ANH TRUONG VAN DUONG) |
16/05/2016 | 300,000 | Sender:79302001.DD:160516.SHGD:10001318.BO:DAO DUC MINH.(RMNO: 04021605159645) UNG HO MA S O 2016. (EM HANG A SON O YEN BAI) (NHH: VIETCOMBANK HOAN KIEM ) |
16/05/2016 | 200,000 | /Ref:P301258{//}Chuc moi dieu tot dep nhat cho em, mau em chong lanh benh. D.Vi CHUYEN:DO MANH HUNG |
15/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505160324840002.ung ho Ma so 2016.103 be Vu Ha Phuong o Phu Tho |
15/05/2016 | 500,000 | VCBVT.84988922222.CT tu 0301000999999.DANG THANH TUNG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160515500344324.VNVT20160515150619.Ma so 2016 e Hang A Son o Yen Bai |
15/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505160542062001.Chuyen tien tu thien cho Hang A Son, ma 2016 |
15/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1505160288118002.Le duc anh Uh quy tu thien |
15/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505160534436006.ung ho Ma so 2016. em Hang A Son o Yen Bai |
15/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505160470812005.ung ho Ma so 2016.108 Dang Van Giau Em |
15/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505160378512003.ung ho Ma so 2016.107 be Truong Tran Bao Ngoc con anh Truong Van Duong |
15/05/2016 | 500,000 | VCBVT.84968065678.CT tu 0201000065678.DANG TIEN DUNG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160515231736364.VNVT20160515153648.Giup Do Gd A Vang |
15/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505160381528001.ung ho ma so 2016.102 be Luong Anh Hao con anh Luong Ba Long |
15/05/2016 | 50,000 | IBVCB.1505160923360001.N.lan ung ho Ma so 2016. em Hang A Son o Yen Bai |
15/05/2016 | 2,000,000 | IBVCB.1505160172972001.ung ho Ma so 2016 (em Hang A Son o Yen Bai) |
15/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1505160286274001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.111 |
15/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1505160679102002.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.111: em Hang A Son, Yen Bai |
15/05/2016 | 1,000 | IBVCB.1505160941690001.1 ASD F |
14/05/2016 | 50,000 | IBVCB.1405160602239001.H.son ung ho Ma so 2016.109 be Nguyen Thi Ngan |
14/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1405160913969002.Do Thuy Nga, q7 Giup MS2016.110: anh Tran Ba Sam |
14/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1405160375149002.Nguyen Ba Tri Ung Ho Quy |
14/05/2016 | 50,000 | IBVCB.1305160085949001.N.lan ung ho Ma so 2016.110 anh Tran Ba Sam |
