Điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM năm 2019 từ 15,5 đến 22,85
Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbiTính theo công thức sau:
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi![]() |
Ảnh: |
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi
Điểm chuẩn các ngành như sau:
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbiĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi
STT ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Mã ngành ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Tên ngành ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Điểm chuẩn ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbiHệ số 30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi(1) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Ghi chú ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
1 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7220201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Ngôn ngữ Anh ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 22.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
2 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7220201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 21.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
3 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7220204 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Ngôn ngữ Trung Quốc ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 21.95 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
4 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7220209 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Ngôn ngữ Nhật ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 21.10 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
5 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7310101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Kinh tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 20.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
6 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7310301 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Xã hội học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
7 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7310620 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Đông Nam Á học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 18.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
8 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Quản trị kinh doanh ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 21.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
9 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340101C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 18.30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
10 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340115 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Marketing ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 21.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
11 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340120 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Kinh doanh quốc tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 22.75 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
12 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Tài chính – Ngân hàng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 20.60 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
13 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
14 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340301 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Kế toán ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 20.80 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
15 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340301C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Kế toán Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.80 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
16 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340302 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Kiểm toán ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 20.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
17 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340404 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Quản trị nhân lực ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 21.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
18 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7340405 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Hệ thống thông tin quản lý ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 18.90 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
19 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7380101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Luật ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 19.65 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (21.15 điểm) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7380107 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Luật kinh tế ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 20.55 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (22.05 điểm) ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
21 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7380107C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Luật kinh tế Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 16.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
22 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7420201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Công nghệ sinh học ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
23 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7420201C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Công nghệ sinh học Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.00 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
24 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7480101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Khoa học máy tính ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 19.20 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
25 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7480201 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Công nghệ thông tin ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 20.85 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
26 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7510102 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
27 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7510102C ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.30 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
28 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7580302 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Quản lý xây dựng ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
29 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 7760101 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | Công tác xã hội ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | 15.50 ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi | ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi |
ĐiểmchuẩnTrườngĐHMởTPHCMnămtừđếyanbi
(责任编辑:Bóng đá)
- Soi kèo góc Rangers vs Fenerbahce, 3h00 ngày 14/3
- Nhận định, soi kèo Lyngby vs Randers FC, 21h00 ngày 20/8
- Nhận định, soi kèo KuPS vs SJK Seinajoki, 20h00 ngày 20/8
- Nhận định, soi kèo AC Omonia Nicosia vs Nea Salamis, 0h00 ngày 22/8
- Nhận định, soi kèo BG Pathum United vs Lamphun Warrior, 19h00 ngày 14/3: Đối thủ yêu thích
- Nhận định, soi kèo Al
- Nhận định, soi kèo Hacken vs IK Sirius FK, 20h00 ngày 20/8
- Nhận định, soi kèo Legia Warszawa vs Korona Kielce, 1h00 ngày 21/8
- Nhận định, soi kèo Sydney FC vs Wellington Phoenix, 15h00 ngày 16/3: Cứ ngỡ ngon ăn
- Nhận định, soi kèo Elfsborg vs Mjallby, 22h30 ngày 20/8
- Nhận định, soi kèo Malmo FF vs Djurgardens, 20h00 ngày 20/8
- Nhận định, soi kèo Georgia Tbilisi vs Merani Martvili, 20h ngày 23/8
- Siêu máy tính dự đoán Villarreal vs Real Madrid, 0h30 ngày 16/3
- Nhận định, soi kèo Varbergs vs Varnamo, 22h30 ngày 19/8
- Siêu máy tính dự đoán Bournemouth vs Brentford, 0h30 ngày 16/3
- SCTV tung loạt ưu đãi đón Tết Giáp Thìn 2024
- Nhận định, soi kèo Doxa Katokopias vs AEL Limassol, 0h00 ngày 22/8
- Nhận định, soi kèo Kalmar vs Hammarby, 22h30 ngày 20/8
- Nhận định, soi kèo Ipswich vs Nottingham, 22h00 ngày 15/3: Trên đường trở lại giải hạng Nhất
- Nhận định, soi kèo Haugesund vs Bodo Glimt, 22h00 ngày 20/8