Nhận định, soi kèo Shanghai Port vs Shanghai Shenhua, 18h35 ngày 25/9: Chung kết sớm
本文地址:http://asia.tour-time.com/news/816f398565.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Siêu máy tính dự đoán Arsenal vs Tottenham, 3h00 ngày 16/1
Đặc biệt ở bàn thua thứ 3, Văn Lâm được cho là đã "đứng sai vị trí", dẫn đến cú bay người trong bất lực trước pha sút phạt đẳng cấp của cầu thủ Iraq. Chính HLV Park Hang Seo sau trận đấu đã nhắc đến chuyện phải điều chỉnh cho Đặng Văn Lâm chọn vị trí tốt hơn, thay vì tình huống dẫn đến bàn thua đáng tiếc ở phút 90.
Vị trí đứng gây nhiều tranh cãi của Đặng Văn Lâm |
Thực tế, sẽ thật không công bằng nếu đổ lỗi cho Văn Lâm trong bàn thua này. Ngay cả những thủ môn xuất sắc hàng đầu thế giới cũng rất nhiều phải bó tay trước những cú sút phạt quá hiểm như vậy.
Giới chuyên môn, đặc biệt là các cựu thủ môn Việt Nam cũng khẳng định Văn Lâm không hề sai vị trí. Những ai đang chỉ trích và đổ lỗi cho thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga dường như đã quá khắt khe, đòi hỏi quá cao đối với người gác đền của tuyển Việt Nam.
Đặng Văn Lâm vẫn là thủ thành số 1 tuyển Việt Nam sau trận ra quân không đạt phong độ như kỳ vọng của người hâm mộ, tuy nhiên có thể vị trí của anh có thể bị ảnh hưởng? Rõ ràng sau trận thua Iraq, thủ thành sinh năm 1993 này vấp phải vấn đề tâm lý không nhỏ, khi sức ép đang đè nặng từ áp lực do nhiều CĐV đòi hỏi quá cao tạo ra. Trong trường hợp như vậy, vấn đề đặt ra là Đặng Văn Lâm có bị lấy suất bắt chính trong khung gỗ tuyển Việt Nam.
Thực tế trong tay HLV Park Hang Seo, ngoài Đặng Văn Lâm còn có Bùi Tiến Dũng và Tuấn Mạnh cũng không hề thua kém về chuyên môn, luôn khao khát được ra sân. Đặc biệt, Tiến Dũng từng chơi rất ấn tượng, là người hùng của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018.
Bùi Tiến Dũng nỗ lực tập luyện, sẵn sàng bắt chính ở tuyển Việt Nam bất cứ khi nào |
Tất nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về HLV Park Hang Seo. Ông thầy người Hàn Quốc thường không có thói quen thay thủ môn ở một giải đấu, từ U23 châu Á tới Asiad hay AFF Cup 2018.
Sai lầm của Đặng Văn Lâm (nếu có) thực ra cũng không thực sự rõ ràng, và nếu thầy Park có loại anh thì đó là một quyết định rất nghiệt ngã.
Nhưng như nói ở trên, đây là thời điểm rất "nhạy cảm", đòi hỏi Đặng Văn Lâm phải thể hiện được bản lĩnh của một thủ thành được kỳ vọng nhất ở tuyển Việt Nam. Một sai lầm dù là rất nhỏ ở trận đấu gặp Iran tới sẽ trở thành áp lực cực lớn với cựu thủ môn Hải Phòng cũng như thầy Park.
Video tuyển Việt Nam 2-3 Iraq:
Đại Nam
">Bùi Tiến Dũng được thầy Park chọn thay Đặng Văn Lâm?
Phụ huynh họ Lý cho biết, con gái cô học ở trường mẫu giáo thực nghiệm của Đại học Bắc Kinh ở đường Fengjing, quận Dayi, tỉnh Thiểm Tây. Trường mới đổi tên thành Jingshi Tongdi khoảng nửa năm.
Cách đây 1 tháng, con gái cô thường than rằng cổ họng bị đau, cứ nghĩ rằng con bị cảm lạnh nên phụ huynh này chủ quan không đưa con đi khám. Tuy nhiên, sau nhiều tháng không có dấu hiệu tốt lên, vì vậy chị Lý mới đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận rằng, cổ họng đứa trẻ bị bỏng, có thể là do ăn, uống đồ nóng.
“Vào tối 3/10, trong lúc trò chuyện với con. Bé nói rằng khi ăn cơm thì phải ăn nhanh. Bởi vì nếu ăn chậm sẽ bị phạt vào nhà vệ sinh ngồi ăn tiếp. Bé cũng đã từng bị nhiều lần. Cho nên lúc nào con cũng ăn rất nhanh, kể cả khi trời nóng và đồ ăn của con cũng nóng. Đấy là lí do cổ họng của con đau mãi không khỏi”.
Sau đó, chị Lý gặp và hỏi một số phụ huynh khác trong lớp, họ cũng nhận được câu trả lời tương tự. Một phụ huynh họ Trương cho biết, mỗi lớp học đều có nhà vệ sinh nhỏ. Trong nhà vệ sinh có 3 bồn cầu và 3 bệ tiểu đứng. Các dụng cụ học tập, sinh hoạt đều được rửa trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
“Con tôi vừa đi học từ tháng 9. Con nói rằng thường xuyên phải ăn cơm trong nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng, con đi vệ sinh 3 lần trong ngày. Nhà vệ sinh khá to nhưng rất khó chịu khi phải ăn uống trong đó”. Chị Trương cũng nhấn mạnh, việc làm của giáo viên này không thể chấp nhận.
Trong clip do phụ huynh cung cấp ngày 9/10, một đứa trẻ nói rằng, nếu không nhanh thì sẽ phải vào nhà vệ sinh để ăn tiếp. Cảm giác đó thật ghê tởm, và không thể nuốt nổi cơm. Thậm chí, vì ăn chậm, cậu bé bị giáo viên bắt phạt vào nhà vệ sinh ăn 3 bữa/ngày.
Ngày 8/10, các phụ huynh đã đến trường yêu cầu làm rõ sự việc, tuy nhiên, nhà trường thông báo camera đang bị hỏng. Sau đó Phòng Giáo dục cũng tiến hành điều tra sơ bộ và đưa ra kết luận là những đứa trẻ vào nhà vệ sinh ăn là do… tự nguyện, cô giáo không ép buộc.
Chiều cùng ngày, khi xem camera đã được sửa, các phụ huynh thấy rằng, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ mang bát cơm vào nhà vệ sinh và chỉ đi ra sau khi đã ăn xong.
Jia Yu, nhà tâm lý học trẻ em cho rằng, trẻ em ăn chậm có thể do nhiều yếu tố và cần được hướng dẫn đúng phương pháp. Nếu sử dụng biện pháp trừng phạt, như trong trường hợp này là bắt trẻ ăn trong nhà vệ sinh, không chỉ không có hiệu quả mà đôi khi còn gây phản tác dụng.
“Từ góc độ tâm lý học, trẻ em trong lớp lớn đã có thể mô tả rõ ràng trải nghiệm của bản thân, cho thấy hành vi này đã có tác động nhất định đến tâm lý của trẻ nhỏ. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể khiến trẻ sợ hãi hoặc từ chối hai việc: ăn và đi vệ sinh”, Jia Yu cho hay.
Khánh Hòa (Theo Sohu)
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh cũng rất muốn biết làm thế nào phụ huynh lắp camera trong lớp, nhưng công việc ưu tiên trước hết là ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và xử lý nghiêm cô giáo đánh trẻ.
">Phụ huynh “tố” giáo viên mầm non phạt trẻ ăn trong nhà vệ sinh
Kết quả này mang lại sự tự tin cho Liverpool khi bước ra sân chơi Champions League.
Liverpool hướng đến 3 điểm trước Milan |
Mùa trước, Liverpool thi đấu không thực sự tốt ở đấu trường châu lục. Thế nên, Jurgen Klopp thực hiện nhiều thay đổi để tìm kiếm những kết quả lý tưởng.
Trận tiếp Milan trên sân nhà Anfield là sự kiểm chứng cho sự chuẩn bị và tham vọng của Liverpool.
Milan trở lại Champions League sau nhiều năm vắng bóng. Xét trên nhiều khía cạnh, họ thất thế hoàn toàn so với Liverpool.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Milan yếu. Đội bóng ấy được xây dựng với những con người trẻ đầy khát vọng thể hiện mình. Sau khi trở thành á quân ở Serie A mùa trước, họ khởi đầu hành trình mới với 3 chiến thắng liên tiếp.
Trước khi bay sang Anh, Milan có trận thắng Lazio 2-0. Một chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần, đồng thời HLV Stefano Pioli giữ được nền tảng nhân sự tốt nhất cho cuộc chạm trán với Liverpool.
Chiến thắng trước Lazio cũng phản ánh bộ mặt chung của Milan: sự nhiệt tình của tuổi trẻ cùng kinh nghiệm của Ibrahimovic.
Ở Anfield, Ibrahimovic không thể góp mặt vì chấn thương, nhưng Milan còn Olivier Giroud để tận dụng yếu tố kinh nghiệm chống lại Liverpool. Chân sút người Pháp, nhiều khả năng vào sân từ ghế dự bị, hiểu khá rõ về The Kop trong thời gian còn khoác áo Chelsea và Arsenal.
Liverpool được đánh giá cao hơn, bên cạnh lợi thế sân nhà, nhưng đội quân của Jurgen Klopp cần thận trọng và duy trì sự tập trung cao độ để đạt mục tiêu giành 3 điểm.
Lực lượng:
Liverpool: Elliott , Firmino, N Williams chấn thương.
Milan: Krunic, Ibrahimovic, Bakayoko chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane.
AC Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.
Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1 1/4
Tỷ lệ bàn thắng: 3
Dự đoán: Liverpool thắng 3-1
Lịch Thi Đấu Champions League 2021/2022 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
15/09 | ||||||||
15/09 | 02:00 | FC Barcelona | 0:3 | Bayern München | E | |||
15/09 | 02:00 | Dinamo Kiev | 0:0 | SL Benfica | E | |||
15/09 | 02:00 | Villarreal CF | 2:2 | Atalanta | F | |||
15/09 | 02:00 | Lille OSC | 0:0 | Wolfsburg | G | |||
15/09 | 02:00 | Chelsea | 1:0 | Zenit St. Petersburg | H | |||
15/09 | 02:00 | Malmö FF | 0:3 | Juventus | H | |||
15/09 | 23:45 | Beşiktaş | -:- | Dortmund | C | |||
15/09 | 23:45 | FC Sheriff | -:- | Shakhtar Donetsk | D | |||
16/09 | ||||||||
16/09 | 02:00 | Inter | -:- | Real Madrid | D | |||
16/09 | 02:00 | Man City | -:- | Leipzig | A | |||
16/09 | 02:00 | Club Brugge KV | -:- | PSG | A | |||
16/09 | 02:00 | Atlético Madrid | -:- | FC Porto | B | |||
16/09 | 02:00 | Liverpool FC | -:- | AC Milan | B | |||
16/09 | 02:00 | Sporting Lisbon | -:- | AFC Ajax | C |
Nhận định kèo bóng đá Liverpool vs Milan Cúp C1, 2h ngày 16/9
Siêu máy tính dự đoán Nottingham vs Liverpool, 3h00 ngày 15/1
Sau khi nghe con trai kể lại hình phạt của cô giáo, cha mẹ cậu bé ngay lập tức viết đơn trình báo lên cảnh sát.
Tiến sĩ Misterine Radin, Giám đốc Sở Giáo dục bang Sabah xác nhận có sự việc giáo viên làm một học sinh bị thương bằng cách sử dụng ghim dập.
“Chúng tôi cũng đã nhắc nhở các giáo viên, hình phạt chỉ có thể sử dụng để giáo dục chứ không phải để gây thương tích cho học sinh”, tiến sĩ Radin nói.
“Chắc chắn giáo viên gây ra sự việc này sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình”.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đổi mới Yusof B. Yacob cũng nhấn mạnh rằng: “Việc sử dụng dập ghim để giáo dục trẻ nhỏ chưa từng có tiền lệ ở quốc gia này. Với tư cách là những nhà giáo dục, giáo viên phải thấu hiểu vấn đề của học trò và đối xử với học trò như những thành viên trong gia đình”.
Ông nói thêm rằng, việc trừng phạt học sinh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý của các em.
Năm 2010, một giáo viên tiểu học ở Sarawak cũng đã có hình phạt tương tự đối với một học sinh vì gây mất trật tự trong lớp. Sau đó, đứa trẻ đã bị chấn thương tâm lý và không chịu đến trường.
Trường Giang (Theo USA Today)
-Hai ngày qua, clip ghi lại cảnh một số nữ sinh bị bạn đánh tới tấp đang gây bức xúc dư luận.
">Giáo viên dập ghim vào tai học sinh lớp 4 vì không làm bài tập về nhà
1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
20/05/2016 | 120,000 | /Ref:P3246141002{//}B/O:PHAM VIET CUONG UNG HO MA SO 2016.116 ( NG THI THEM O THAI BINH) |
20/05/2016 | 500,000 | Sender:01202001.DD:200516.SHGD:10003595.BO:NGUYEN ANH DUNG.995216052003643 UNG HO MA SO 2016.109 BE NGUYEN THI NGAN O VINH PHUC |
20/05/2016 | 3,000,000 | Sender:01348002.DD:200516.SHGD:10000478.BO:MS HO THI LIEN HUONG.GUI DEN MS 2016.115 (HOANG VAN SANG QUANG NAM) |
20/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:200516.SHGD:10000639.BO:DO THI LAN HUONG.995216052000867 UNG HO MA SO 2016.113 BE NGUYEN THI THU THUY O QUANG NINH CON CHI DAO THI LINH TO 4 KHU BACH DANG HUYEN CAM PHA QUANG NINH |
20/05/2016 | 500,000 |
|
20/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2005160785285001.TRUONG THI HOANG TRANG TRUONG THI HOANG TRANG |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160171121004.Ung ho Ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
20/05/2016 | 3,000,000 | IBVCB.2005160182825003.Ung ho Ma so 2016.115 (Em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160455933002.Ung ho Ma so 2016.116 (chi Nguyen Thi Them o Thai Binh) |
20/05/2016 | 1,000 | IBVCB.2005160531929001.DUONG NGOC DIEP DUONG NGOC DIEP |
20/05/2016 | 200,000 | IBVCB.2005160063287001.ung ho Ma so 2016.115 |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005161000243002.Huy Ung ho ma so 2016.116 chi Nguyen Thi Them |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005160041475001.Huy Ung ho ma so 2016.114 be Nguyen Minh Tam |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160043137001.GIA DINH BE TRAN HIEU THIEN PHU NHUAN, TPHCM UNG HO CHI NGUYEN THI THEM O THAI BINH MS 2016.116 |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.2005160352099001.Ung ho ma so 2016.111 em Hang A Son o Yen Bai |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005160493713001.Ma so 2016.116-chi Nguyen Thi Them Lich Dong, Dong Cac, H.Dong Hung, tinh Thai Binh Nguyen Thi Them hung benh viem cau than lupus |
20/05/2016 | 196,700 | IBVCB.2005160490413001.Giup chi Nguyen Thi Them o Thai Binh . Ma so 2016.116 |
20/05/2016 | 300,000 | IBVCB.2005160727784001.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran Cao Van, Da Nang ms 2016.116 (chi Nguyen Thi Them o Thai Binh) |
20/05/2016 | 500,000 | IBVCB.2005160860160001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.116: chi Nguyen Thi Them, Thai Binh |
20/05/2016 | 100,000 | IBVCB.2005160233314001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.116 |
20/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1905160749500001.Ung ho Ma so 2016.115 (Em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
20/05/2016 | 500,000 | LU MINH TRI - UNG HO MS 2016.115 (EM HOANG VAN SANG: TO 4,THON PHUOC AN 2,XA BINH HAI,H. THANG BINH,QUANG NAM) |
20/05/2016 | 600,000 | Sender:79310001.DD:200516.SHGD:10002063.BO:LY VAN ANH.UNG HO MA SO 2016.103 BE VU HA PHUON G O PHU THO 300.000 VA MA SO 2016.116 CHI NGUYEN THI THEM O THAI BINH 300.000 |
20/05/2016 | 500,000 | Sender:79307001.DD:200516.SHGD:10003872.BO:DOAN TAN MANH.IBUNG HO MA SO 2016.116 CHI N GUYEN THI THEM O THAI BINH |
20/05/2016 | 6,172,130 | //Ref:141312203{//}VAL:160520USD277,15 /33B:USD285,15 /Tlx:SW1605201049 /Pmnt:PYT FM ISHK ROYALTY PAYMENT /71A:BEN /B.O:/808172159201EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR(JERSEY) LIMITED27/F 248 QUEENS RD EASTWANCHAI HK HONG KONG /F.O |
19/05/2016 | 2,200,000 | ANH PHU (MY ) UNG HO MA SO 2016.15(EM HOANG VAN SANG O QUANG NAM ) GD TIEN MAT |
19/05/2016 | 400,000 | Sender:01202001.DD:190516.SHGD:10000797.BO:NGUYEN HONG QUAN.995216051900231 NGUYEN MAI HUONG UNG HO MA SO 2016.106 |
19/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:190516.SHGD:10000040.BO:DO THI LAN HUONG.995216051901044 UNG HO BE HU YNH A TINH CON ANH HUYNH A TAM 167 9 DUONG TRAN PHU TP VUNG TAU TINH BA RIA VUNG TAU |
19/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1905160074238004.UH Ma So 2016.115 em Hoang Van Sang o Quang Nam |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905160878805001.ung ho ma so 2016.115 (em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
19/05/2016 | 150,000 | IBVCB.1905161025473001.ung ho Ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905160253923002.Ung ho ma so 2016.115, em Hoang Van Sang o Quang Ngai (di ban ve so, can tien chay than). |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905161036183001.Hoang Van Sang Thon Phuoc An 2, Binh Hai, Thang Binh, Quang Nam Ma so 2016.115 (em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
19/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1905160682011001.Ghi ro ung ho Ma so 2016.115 Em Hoang Van Sang o Quang Nam |
19/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1905160858975002.Hoang Van Sang Phuoc An 2, Binh Hai, Thang Binh, Quang Nam MS 2016.115 (Hoang Phuoc Sang, Quang Nam) |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905161046921002.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.115 Em Hoang Van Sang o Quang Nam |
19/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1905160405437001.Nguyen Ba Tri Ung ho Quy |
19/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1905160160253001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.114 be Nguyen Minh Tam |
19/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1905160192173001.uong ho ma so: 2016.115 em Hoang Van Sang, Quang Nam, kho khan |
19/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1905160671757001.ung ho Ma so 2016.115 (Em Hoang Van Sang o Quang Nam) |
19/05/2016 | 1,200,000 | IBVCB.1905160585821002.Le Duc anh uh quy tu thien |
19/05/2016 | 100,000 | Sender:79302001.DD:190516.SHGD:10005951.BO:LE HUONG GIANG.(RMNO: 03021605198889) UNG HO MA SO 2016.115 (EM HOANG VAN SANG O QUANG NAM) (NHH: VIETCOMBANK HOAN KIEM ) |
19/05/2016 | 50,000 | Sender:01311001.DD:190516.SHGD:10000378.BO:NGUYEN TIEN THANH.UH MA SO 2016 107 |
19/05/2016 | 50,000 | Sender:01311001.DD:190516.SHGD:10000658.BO:NGUYEN TIEN THANH.UH MA SO 2016 110 |
19/05/2016 | 50,000 | Sender:01311001.DD:190516.SHGD:10000022.BO:NGUYEN TIEN THANH.UH MA SO 2016 114 |
19/05/2016 | 500,000 | Sender:79333001.DD:190516.SHGD:10001012.BO:HUYNH PHUOC NGHIA.UNG HO MA SO 2016.144 (BE NGU YEN MINH TAM CON ANH NGUYEN MINH HIEN) |
19/05/2016 | 5,000,000 | nguyen van dung ung ho ma so 2016.110 (anh tran ba sam) GD TIEN MAT |
18/05/2016 | 200,000 | Sender:01341001.DD:180516.SHGD:10000350.BO:NGUYEN THI LAN HUONG.(660CT08161390003)MA SO 20 16.109 (BE NGUYEN THI NGAN O VINH PHUC) |
18/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:180516.SHGD:10000672.BO:DO THI LAN HUONG.995216051801036 UNG HO MA SO 2016.111 EM HANG A SON O YEN BAI CON ANH HANG A VANG BAN PHING HO XA DE XU PHING HUYEN MU CANG CHAI TINH YEN BAI |
18/05/2016 | 100,000 | NGO TRUNG ANH UNG HO MS 2016114 (BE NGUYEN MINH TAM CON CUA ANH NGUYEN MINH HIEN) GD TIEN MAT |
18/05/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1805160465596002.Cty Quang Minh ung ho be Huynh A Tinh con anh Huynh A Tam benh buou wilms than |
18/05/2016 | 1,000 | IBVCB.1805160826326002.NGUYEN TRUONG AN NGUYEN TRUONG AN |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160498564002.Vu Duong Tan Phu, tp HCM Ma so 2016.113 (be Nguyen Thi Thu Thuy |
18/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1805160822386001.ung ho Ma so 2016.114 |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160990728001.Nguyen Minh Hien 37E/3D KP Binh Dang,P.Binh Hoa,T. An, Binh Duong Ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh NMHien) |
18/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1805160674722001.TONG THU AN ung ho tre em ngheo bi benh |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160281002001.ung ho ma 2016.114 ( Nguyen minh Tam con Anh Nguyen minh Hien) |
18/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1805160880523001.Ung ho ma so 2016.114 (be Nguyen Minh Tam con anh Nguyen Minh Hien) |
18/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1805160009331001.Cuong VCB UH Ma so 2016.114 be Nguyen Minh Tam con A Hien |
18/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1705160676877001.2016.113 be Thu Thuy cam pha, quang ninh nao ung thuy 2016.113 |
18/05/2016 | 200,000 | Sender:01317001.DD:180516.SHGD:10000678.BO:NGUYEN THI MINH THUY.UNG HO MA SO 2016 114 BE N GUYEN MINH TAM CON ANH NGUYEN MINH HIEN |
18/05/2016 | 200,000 | Sender:01341001.DD:180516.SHGD:10000337.BO:NGUYEN THI LAN HUONG.(660CT08161390002)MA SO 20 16106. (BE PHAM TRAN NHAT LINH O HUNG YEN) |
18/05/2016 | 100,000 | Sender:01320001.DD:180516.SHGD:10000050.BO:NGUYEN THUY DUNG.GIB FT1613831489 MA SO 2016.08 2 UNG HO KSOR A TRUYEN |
18/05/2016 | 500,000 | NGUYEN THI PHUONG UNG HO MA SO 2016.082 BE KSOR A TRUYEN CON ANH KSOR HYEN GD TIEN MAT |
17/05/2016 | 500,000 | Sender:40305001.DD:170516.SHGD:10000091.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.NOI DUNG CHUYEN: UNG HO BE HUYNH A TINH CON ANH HUYNH A TAM, 2016.110, 2016.113, 2016.105, 2016.102 (VCB SGD HN) |
17/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:170516.SHGD:10001052.BO:TRAN VINH.UNG HO MA SO 2016.113 ( BE NGUYEN THI THU THUY O QUANG NINH) |
17/05/2016 | 700,000 | Sender:79310001.DD:170516.SHGD:10000542.BO:TA NGUYEN TAN.UNG HO HUYNH A TINH CON HUYNH A T AM. |
17/05/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:170516.SHGD:10000666.BO:DO THI LAN HUONG.995216051701015 UNG HO MA SO 2167 BE MAI KHOI CON CHI NGUYEN THI LY XOM KIM LINH XA SON MAI HUYEN HUONG SON TINH HA TINH |
17/05/2016 | 1,000 | IBVCB.1705160107869001.LE TOAN HIEU LE TOAN HIEU LE TOAN HIEU |
17/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1705160314625001.Ung ho ma so 2016.111 em Hang A Son |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160416653003.Ma so 2016.113 |
17/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1705160655347002.Huy Ung ho ma so 2016.113 be Nguyen Thi Thu Thuy |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160496833001.MA SO 2016.113 BE NGUYEN THI THU THUY O QUANG NINH |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160619752003.ung ho ma so 2016.107 be Truong Tran Bao Ngoc con anh Truong Van Duong |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160587832002.ung ho ma so 2016 (em Hang A Son o Yen Bai) |
17/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1705160269350001.ung ho ma so 2016.113 (be Nguyen Thi Thu Thuy o Quang Ninh) |
17/05/2016 | 300,000 | IBVCB.1705160076094002.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.113 be Nguyen Thi Thu Thuy, Quang Ninh |
17/05/2016 | 100,000 | IBVCB.1705160269010001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.113 |
17/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1605160162120001.ung ho be Huynh A Tinh con anh Huynh A Tam |
17/05/2016 | 200,000 | IBVCB.1605160510362003.ung ho ma so 2016 (em Hang A Son o Yen Bai) |
17/05/2016 | 500,000 | DO LE VINH QUAN UNG HO BE HANG A SON O YEN BAI ( MA SO 2016 ) GD TIEN MAT |
17/05/2016 | 1,000,000 | Sender:48304001.DD:170516.SHGD:10000718.BO:TRAN LE NINH.UNG HO MA SO 2016 ( EM HANG A SON O YEN BAI) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI |
17/05/2016 | 500,000 | PT..HO HONG VIET.20160517.120056.Transfer for PT.-Vietnamnet. |
16/05/2016 | 1,000,000 | Sender:01204009.DD:160516.SHGD:90005407.BO:NGUYEN THI MAI HOA.UNG HO MS 2016.107(BE TRUONG TRAN BAO NGOC CON ANH TRUONG VAN DUONG) |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:01307001.DD:160516.SHGD:10001738.BO:DOAN TAN MANH.IBUNG HO MA SO 2016. EM HANG A SO N O YEN BAI |
16/05/2016 | 200,000 | Sender:01314001.DD:160516.SHGD:10001969.BO:LE TAI NHAN (VIB).UH BE HUYNH A TINH CON ANH HU YNH A TAM |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10007204.BO:LE ANH TUAN.MA SO 2016 EM HANG A SON O YEN BAI |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002602.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.110 ANH TRAN BA S AM |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10001763.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016 EM HANG A SON O Y EN BAI |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002238.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.107 BE TRUONG TRA N BAO NGOC CON ANH TRUONG VAN DUONG |
16/05/2016 | 200,000 | Sender:01339001.DD:160516.SHGD:10000011.BO:LUU THE SON.MA SO 2016 EM HANG A SON O YEN BAI. UNG HO |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002058.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.108 DANG VAN GIAU EM |
16/05/2016 | 500,000 | Sender:79310001.DD:160516.SHGD:10002064.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2016.109 BE NGUYEN THI NGAN O VINH PHUC |
16/05/2016 | 50,000 | VCBVT.841688656789.CT tu 0011001405561.NGUYEN THANH LONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160515231765059.VNVT20160515155871.Ung ho ms 2016 |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160516762424. Hung vcb da nang ung ho be Huynh A Tinh, con anh Huynh A Tam, tp Vung Tau |
16/05/2016 | 300,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160516751339. ung ho be Huynh A tinh con anh Huynh A tam |
16/05/2016 | 300,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160515741506. Ung ho ma so 2016 (em Hang A Son) o Yen Bai |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1605160321981004.Anh Hang A Vang ban Phing Ho, xa De Xu Phing, Mu Cang Chai,Yen Bai Ma so 2016. (em Hang A Son o Yen Bai) |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1605160873041003.Chi Phung Thi Nhan xom Vinh Thinh Tay, Khai Quang, Vinh Yen,Vinh Phuc Ma so 2016.109 (be Nguyen Thi Ngan o Vinh Phuc) |
16/05/2016 | 500,000 | IBVCB.1605160797053002.Chi Nguyen Thi Lam (vo anh Sam) xom 1, xa Son Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An Ma so 2016.110 (anh Tran Ba Sam) |
